CWU banner, your future is Central.  
Pictures from around campus

Public Safety and Police Services: Crime Statistics

Statistics
Ellensburg

Crime Statistics - CWU SeaTac Center

Uniform Crime Report Index Offenses
(As Reported By CWU Public Safety and Police Services)

Index Offenses
Offense 01 02 03
Murder/Non-Negligent Manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex Offenses Total 0 0 0
a. Forcible 0 0 0
b. Non-Forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault Total 0 0 0
Burglary Total 0 0 0
Motor Vehicle Thefts 0 1 3
Arson 0 0 0
Total Index Offenses 00 1 3



Selected Offenses
Offense 01 02 03
Hate Crimes 0 0 0
Liquor Law Arrests 0 0 0
Drug Law Arrests 0 0 0
Weapons Possessions Arrests 0 0 0
Judicial Referrals** - - -
Alcohol 0 0 0
Drugs 0 0 0
Weapons 0 0 0
Third Party*** Sexual Assault 0 0 0

**Reported by the Office of Residential Services a division of the Vice President of Student Affairs

*** Third party reports are collected, compiled, and tabulated by the Student Health and Counseling Center separately from verifiable reports made to police.

Third party reports generally relate to incidents where the victim wishes not to report the matter to police for criminal investigation or prosecution or referral to an internal university disciplinary body for adjudication.




Index Offenses by Location

Index Offenses by Location 2003
Offense Residences Buildings Public Property Adjacent Property
Murder/Non-Negligent Manslaughter 0 0 0 0
Sex Offenses 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 3 0
Arson 0 0 0 0
Totals 0 0 3 0



Hate Crimes

Involving Crimes or Incidents of violence against persons
Location Key: OC = On Campus; RF = Residential Facilities; NC = Non-Campus and PP = Public Property

Hate Crimes 2003
Offense Type Race Gender Religion Sexual Orientation Ethnicity Disability
  OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP
Criminal Homicide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murder & Non-Negligent Manslaughter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forcible Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Forcible Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Crimes Involving Bodily Injury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hate Crimes 2002
Offense Type Race Gender Religion Sexual Orientation Ethnicity Disability
  OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP
Criminal Homicide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murder & Non-Negligent Manslaughter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forcible Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Forcible Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Crimes Involving Bodily Injury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Hate Crimes 2001
Offense Type Race Gender Religion Sexual Orientation Ethnicity Disability
  OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP OC RF NC PP
Criminal Homicide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murder & Non-Negligent Manslaughter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forcible Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Forcible Sex Offenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Crimes Involving Bodily Injury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Contact Information

Public Safety and Police Services
400 E. University Way
Ellensburg, WA 98926
Mail Stop 7527
Business Phone: (509) 963-2959
After Hours Non-Emergency:
(509) 925-8534
Emergency Phone: 911
Fax: (509) 963-2994
Email: dayj@cwu.edu
Central Washington University 400 E. University Way, Ellensburg WA 98926 This Site Optimized For Newer Browsers.
Go back to Central's main page